<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Aprile 28, 2026 alle 6:18 pm da All in One SEO v4.9.5.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://strumedical.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Apparecchiatura medicale</title>
		<link><![CDATA[https://strumedical.com]]></link>
		<description><![CDATA[Apparecchiatura medicale]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:31:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://strumedical.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/lavora-con-noi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/lavora-con-noi/]]></link>
			<title>Lavora con noi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/chi-siamo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/chi-siamo/]]></link>
			<title>Chi Siamo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 08:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/ecografi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/ecografi-2/]]></link>
			<title>Ecografi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 11:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/screening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/screening/]]></link>
			<title>Screening</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 11:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/analisi-composizione-corporea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/analisi-composizione-corporea/]]></link>
			<title>ANALISI COMPOSIZIONE CORPOREA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 11:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/arredi-medici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/arredi-medici/]]></link>
			<title>Arredi medici</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 11:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/firebox/operatore-sanitario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/firebox/operatore-sanitario/]]></link>
			<title>Operatore sanitario</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2024 14:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/monitoraggio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/monitoraggio/]]></link>
			<title>Monitoraggio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2024 14:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/sterilizzazione-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/sterilizzazione-1/]]></link>
			<title>Sterilizzazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2024 13:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/programma-operativo-regionale-del-fondo-europeo-di-sviluppo-regionale-por-marche-fesr-2014-2020-asse-1-os-1-azione-1-1-int-1-1-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/programma-operativo-regionale-del-fondo-europeo-di-sviluppo-regionale-por-marche-fesr-2014-2020-asse-1-os-1-azione-1-1-int-1-1-1/]]></link>
			<title>Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 1 – OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 16:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/assistenza-elettromedicale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/assistenza-elettromedicale/]]></link>
			<title>Assistenza elettromedicale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/nuovi-prodotti/in-italia-la-misura-abi-e-rimborsabile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/nuovi-prodotti/in-italia-la-misura-abi-e-rimborsabile/]]></link>
			<title>In Italia la misura ABI è rimborsabile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 17:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/eventi/obesity-day-screening-per-la-salute-corporea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/eventi/obesity-day-screening-per-la-salute-corporea/]]></link>
			<title>Obesity Day &#8211; Screening per la salute corporea</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 17:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/simg-2023-riconoscere-le-trombosi-venose-con-lecografia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/simg-2023-riconoscere-le-trombosi-venose-con-lecografia/]]></link>
			<title>SIMG 2023 &#8211; Riconoscere le trombosi venose con l&#8217;ecografia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 17:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/webinar-gratuito-bioimpedenziometria-segmentale-esempi-di-pratica-ambulatoriale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/webinar-gratuito-bioimpedenziometria-segmentale-esempi-di-pratica-ambulatoriale/]]></link>
			<title>Webinar GRATUITO &#8211; Bioimpedenziometria segmentale: esempi di pratica ambulatoriale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Feb 2022 09:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/posizione-aperta-impiegato-amministrativo-contabile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/posizione-aperta-impiegato-amministrativo-contabile/]]></link>
			<title>Posizione aperta Impiegato Amministrativo Contabile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 13:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/corso-di-formazione-analgesia-ostretica-23-settembre-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/corso-di-formazione-analgesia-ostretica-23-settembre-2023/]]></link>
			<title>Corso di formazione-Analgesia Ostretica- 23 Settembre 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 08:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/prevenzione-in-azione-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/prevenzione-in-azione-2023/]]></link>
			<title>Prevenzione in Azione 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 08:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/eventi/primary-site-con-confindustria-dispositivi-medici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/eventi/primary-site-con-confindustria-dispositivi-medici/]]></link>
			<title>Primary Site con Confindustria Dispositivi Medici</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Nov 2023 14:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/nuovi-prodotti/mesi-mtablet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/nuovi-prodotti/mesi-mtablet/]]></link>
			<title>MESI mTABLET: soluzione completa, wireless e portatile per la moderna pratica medica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Feb 2022 11:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/december-2020-measuring-vascular-stiffness-in-aging-mice-using-high-resolution-vascular-ultrasound/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/december-2020-measuring-vascular-stiffness-in-aging-mice-using-high-resolution-vascular-ultrasound/]]></link>
			<title>Strumedical ha partecipato al webinar &#8220;Measuring vascular stiffness in aging mice using high resolution vascular ultrasound&#8221;, Dicembre 2020, organizzato da Fujifilm Visualsonics.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jan 2021 16:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/condizioni-erogazione-servizio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/condizioni-erogazione-servizio/]]></link>
			<title>Condizioni erogazione servizio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Oct 2023 08:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/servizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/servizi/]]></link>
			<title>Servizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jun 2023 08:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/nuovi-prodotti/mesi-mtablet-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/nuovi-prodotti/mesi-mtablet-system/]]></link>
			<title>MESI mTABLET System</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Oct 2022 14:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/sonost-2000-densitometro-osseo-ad-ultrasuoni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/sonost-2000-densitometro-osseo-ad-ultrasuoni/]]></link>
			<title>Sonost 2000 &#8211; Densitometro osseo ad ultrasuoni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Apr 2022 15:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/monica-minardi-il-nuovo-presidente-di-msf-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/monica-minardi-il-nuovo-presidente-di-msf-italia/]]></link>
			<title>Monica Minardi, il nuovo presidente di MSF Italia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Apr 2022 07:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/corsi-di-formazione/corso-teorico-pratico-ecografia-clinica-emergenza-urgenza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/corsi-di-formazione/corso-teorico-pratico-ecografia-clinica-emergenza-urgenza/]]></link>
			<title>Corso teorico &#8211; pratico Ecografia Clinica in emergenza &#8211; urgenza</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 17:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/27686/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/27686/]]></link>
			<title>Bandi per la ricerca e sviluppo: evento di promozione per le aziende virtuose</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 15:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/corso-di-ecografia-e-approccio-alla-terapia-infiltrativa-ecoguidata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/corso-di-ecografia-e-approccio-alla-terapia-infiltrativa-ecoguidata/]]></link>
			<title>Corso di ecografia e approccio alla terapia infiltrativa ecoguidata</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2022 16:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/grazie-per-averci-contattato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/grazie-per-averci-contattato/]]></link>
			<title>grazie per averci contattato</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Aug 2022 09:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/cardiologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/cardiologia/]]></link>
			<title>Cardiologia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jun 2023 08:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/corso-di-terapia-infiltrativa-intra-articolare-di-spalla-con-guida-ecografica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/corso-di-terapia-infiltrativa-intra-articolare-di-spalla-con-guida-ecografica/]]></link>
			<title>Corso di terapia infiltrativa intra articolare di spalla con guida ecografica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Apr 2022 10:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/posizione-aperta-agente-commerciale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/posizione-aperta-agente-commerciale/]]></link>
			<title>Posizione aperta agente commerciale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Mar 2022 15:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/20-04-2022-webinar-gratuito-la-bioimpedenziometria-nella-sorveglianza-clinica-e-nutrizionale-del-paziente-oncologico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/20-04-2022-webinar-gratuito-la-bioimpedenziometria-nella-sorveglianza-clinica-e-nutrizionale-del-paziente-oncologico/]]></link>
			<title>20/04/2022 &#8211; Webinar GRATUITO: &#8221; La Bioimpedenziometria nella sorveglianza clinica e nutrizionale  del paziente oncologico &#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Apr 2022 10:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/webinar-gratuito-la-bioimpedenziometria-negli-atleti-gestione-della-nutrizione-e-dei-programmi-di-allenamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/webinar-gratuito-la-bioimpedenziometria-negli-atleti-gestione-della-nutrizione-e-dei-programmi-di-allenamento/]]></link>
			<title>Webinar GRATUITO &#8211; La bioimpedenziometria negli atleti: gestione della nutrizione e dei programmi di allenamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jun 2021 15:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/telemedicina-territoriale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/telemedicina-territoriale/]]></link>
			<title>Telemedicina territoriale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jun 2023 08:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/progetti-di-ricerca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/progetti-di-ricerca/]]></link>
			<title>Progetti di ricerca</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jun 2021 14:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jun 2021 14:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/contatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/contatti/]]></link>
			<title>Contatti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jun 2021 14:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/strumedical-partecipera-al-nuovo-webinar-gratuito-reading-the-b-i-a-guida-allinterpretazione-ed-alla-gestione-dellanalisi-bia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/strumedical-partecipera-al-nuovo-webinar-gratuito-reading-the-b-i-a-guida-allinterpretazione-ed-alla-gestione-dellanalisi-bia/]]></link>
			<title>Strumedical informa del webinar gratuito: &#8220;Il ruolo della bioimpedenziometria nell&#8217;analisi e nella gestione del paziente obeso&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Mar 2021 14:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/privacy-cookie-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/privacy-cookie-policy/]]></link>
			<title>Privacy Cookie Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Mar 2021 15:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/diagnostica-a-raggi-x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/diagnostica-a-raggi-x/]]></link>
			<title>Diagnostica a Raggi X</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jun 2023 08:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/strumedical-da-novembre-2020-e-lieta-di-presentare-un-nuovo-prodotto-altamente-innovativo-holter-ecg-time-s-cable-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/uncategorized/strumedical-da-novembre-2020-e-lieta-di-presentare-un-nuovo-prodotto-altamente-innovativo-holter-ecg-time-s-cable-free/]]></link>
			<title>Strumedical da Novembre 2020 è lieta di presentare un nuovo prodotto altamente innovativo: Holter ECG Time S &#8211; Cable free</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jan 2021 16:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strumedical.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strumedical.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 08:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
